หน้าหลัก การลงทุน กองทุนรวม กองทุนรวมปันผล เดือนมกราคม 2566

กองทุนรวมปันผล เดือนมกราคม 2566

รายชื่อกองทุนรวมที่ประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือน มกราคม 2566 แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนก่อนวันปิดสมุด (XD)

ชื่อกองทุนรวมเงินปันผลต่อหน่วย (บาท)วันปิดสมุด (XD)วันจ่ายเงินปันผล
K-EQUITY0.26 3 ม.ค. 256613 ม.ค. 2566
KFGDIV-D0.40 10 ม.ค. 256619 ม.ค. 2566
KF-JPSCAPD0.30 10 ม.ค. 256619 ม.ค. 2566
TISCODS0.21 10 ม.ค. 256626 ม.ค. 2566
BKD0.17566 9 ม.ค. 256616 ม.ค. 2566
SCBGPROP0.20 11 ม.ค. 256624 ม.ค. 2566
TISESG-D0.35 12 ม.ค. 256626 ม.ค. 2566
MBT-G1.00 13 ม.ค. 256627 ม.ค. 2566
RRF10.11 13 ม.ค. 256627 ม.ค. 2566
SF40.40 13 ม.ค. 256627 ม.ค. 2566
KFFIN-D0.34 18 ม.ค. 256627 ม.ค. 2566
LHSTRATEGY-D0.15 23 ม.ค. 256630 ม.ค. 2566
LHGROWTH-D0.15 23 ม.ค. 256630 ม.ค. 2566
LHSELECT-D0.15 23 ม.ค. 256630 ม.ค. 2566
LHMSFL-D0.15 23 ม.ค. 256630 ม.ค. 2566
LHTOPPICK-D0.15 23 ม.ค. 256630 ม.ค. 2566
LHEQDPLUS-D0.15 23 ม.ค. 256630 ม.ค. 2566
ONE+10.082 31 ม.ค. 25669 ก.พ. 2566
1VAL-D0.447 31 ม.ค. 25669 ก.พ. 2566
1AMSET50-ID0.25 31 ม.ค. 25669 ก.พ. 2566
T-TSARN0.10 31 ม.ค. 25667 ก.พ. 2566
K-ASIA0.20 31 ม.ค. 256614 ก.พ. 2566
K-GHEALTH(UH)0.20 31 ม.ค. 256614 ก.พ. 2566
PRINCIPAL EPIF0.27 31 ม.ค. 25667 ก.พ. 2566

หมายเหตุ โปรดตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินปันผลกับประกาศของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อีกครั้ง